- 各種教室
- グラウンド・ゴルフ
教室案内
- HOME
- 教室案内
令和7年度教室&大会案内
各種教室
【新規事業】ホッケースクール
開催日 | ![]() 各日曜日 11:00~12:00 計10回 |
---|---|
対象者 | 小学生(1~6年生) |
定員 | 15名 |
参加料 | 一括納入8,800円(保険料800円込) |
募集期間 |
WEB申込フォームからお申込みください 申込期間:3月22日(土) 8:30 ~ 4月13日(日) 17:00 ※受講決定の場合、申込時に入力されたメールアドレスに受講申込手続きを案内します ※申込多数の場合、抽選を実施 → 申込時に入力されたメールアドレスに抽選結果を送付します |
開催要項 | 開催要項 |
子どもいきいきスポーツ教室
開催日 | ![]() |
---|---|
対象者 | 小学生 |
定員 | 100名 |
参加料 | サッカーはじめてコース:4,800円 ソフトテニスはじめてコース:4,800円 サッカーいきいきコース:6,800円 ソフトテニスいきいきコース:6,800円 保険料:一人800円(スポーツ安全保険に加入します) |
募集期間 |
WEB申込フォームからお申込みください サッカーはじめてコース 申込期間:令和7年4月11日(金) ~ 4月20日(日) サッカーいきいきコース 申込期間:令和7年7月18日(金) ~ 7月27日(日) ソフトテニスはじめてコース・ソフトテニスいきいきコース 申込期間:令和7年11月1日(金) ~ 11月10日(日) → 受講コースにより対象、開催時間、申込期間が異なりますのでご注意ください ※受講決定の場合、申込時に入力されたメールアドレスに受講申込手続きを案内します ※申込多数の場合、抽選を実施 → 申込時に入力されたメールアドレスに抽選結果を送付します |
開催要項 | 開催要項 |
HIPHOPダンス教室
開催日 | ![]() 各水曜日 計30回 |
---|---|
入門クラス 17:30 ~ 18:30 ・ 初級クラス 18:30 ~ 19:30 | |
対象者 | 小学生(1~6年生) |
定員 | 入門クラス(1~4年生向け):20名 初級クラス(3~6年生向け): 20名 ※クラス分けは柔軟に対応します。 |
参加料 | 一括納入30,000円 (保険料800円込) 分割納入(初回:15,800円 2回目:15,000円) ※保険料 800円(初回納入) |
募集期間 | WEB申込フォームからお申込みください 申込期間:3月22日(土) 8:30 ~ 4月13日(日) 17:00 ※受講決定の場合、申込時に入力されたメールアドレスに受講申込手続きを案内します ※申込多数の場合、抽選を実施 → 申込時に入力されたメールアドレスに抽選結果を送付します |
開催要項 | 開催要項 |
シャンとフィットネス
開催日 | 4月2日6月4日7月2日8月6日9月3日11月5日12月3日 1月7日2月4日3月4日 |
---|---|
時間 | 10:00~11:30 |
対象者 | 一般 (55歳以上の方) |
定員 | 18名 先着順 |
参加料 | 10,000円 (保険料含む) |
募集期間 | 2月24日(月) 8:30~ 先着順 |
開催要項 | 開催要項 |
ヨガ教室(ここちyoga~)
開催日 | 5月1・8日 6月5・12・19日 7月10・17・24日 8月7・21・28日 9月4・11・18日 10月9・16日 11月6・13・20日 12月4・11・18日 1月8・22日 2月5・12・26日 3月5・12・19日 各木曜日 計30回 |
---|---|
時間 | 10:00~11:00 |
対象者 | 一般 |
定員 | 15名 |
参加料 | 30,000円 (保険料含む) |
募集期間 | 4月4日(金) 8:30~ 先着順 |
開催要項 | 開催要項 |
幼児・ジュニア体操教室 (火曜日10回コース)
開催日 |
![]() |
---|---|
年少① 15:20 ~ 16:10 ・ 年中② 16:30 ~ 17:30 | |
対象者 | 幼児(年少・年中) |
定員 | 年少①:15人 年中②:20人 |
参加料 | 一括納入10,800円 (保険料800円込) |
募集期間 | WEB申込フォームからお申込みください 申込期間:5月1日(木) 8:30 ~ 5月14日(水) 17:00 ※受講決定の場合、申込時に入力されたメールアドレスに受講申込手続きを案内します ※申込多数の場合、抽選を実施 → 申込時に入力されたメールアドレスに抽選結果を送付します |
開催要項 | 開催要項 |
幼児・ジュニア体操教室 (金曜日30回コース)
開催日 |
![]() |
---|---|
年中・年長 16:15 ~ 17:15 ・ ジュニア 17:30 ~ 18:30 | |
対象者 | 幼児(年中・年長・小学1年生) |
定員 | 年中・年長: 25人 ジュニア: 20人 |
参加料 | 一括納入30,800円 (保険料800円込) 分割納入(初回:15,800円 2回目:15,000円) ※初回納入(保険料800円含む) |
募集期間 | WEB申込フォームからお申込みください 申込期間:4月1日(火) 8:30 ~ 4月15日(火) 17:00 ※受講決定の場合、申込時に入力されたメールアドレスに受講申込手続きを案内します ※申込多数の場合、抽選を実施 → 申込時に入力されたメールアドレスに抽選結果を送付します |
開催要項 | 開催要項 |
グラウンド・ゴルフ
ドームグラウンド・ゴルフ大会

開催日 | 4月24日5月8日6月12日7月3日7月17日7月31日 |
---|---|
8月28日9月11日9月18日10月9日10月16日11月13日 | |
12月4日12月18日1月15日1月29日2月12日2月26日 | |
各木曜日 計18回 1部 9:00~2部 11:00~3部 13:00~4部 15:00~ |
|
対象者 | 一般 |
定員 | 各日4部制 各部192名 計768名 |
参加料 | 600円 (保険料含む) |
募集期間 | 事前申込みが必要(詳細は日程表をご覧ください。) |
開催要項 | ドームグラウンド・ゴルフ大会開催 開催要項 ・ 日程表 |
大会結果 | 結果は開催日の翌日16時以降にホームページにPDF形式で掲載します。 |
第9回ドームグラウンド・ゴルフ マスターズ大会
開催日 | 令和8年3月12日(木) 8:00~12:00 |
---|---|
対象者 | ドームグラウンド・ゴルフ大会の年間順位 1位から144位 ※欠席者が出た場合145位の方から順次くり上げ参加あり |
定員 | 144人 |
参加料 | 600円 (保険料含む) |
募集期間 | 令和8年2月27日(金) 13:00 ~ 3月5日(木) 20:00 事前申込みが必要(詳細は開催要項をご覧ください。) |
開催要項 | 開催要項 |
第21回長浜ドーム館長杯グラウンド・ゴルフ大会
開催日 | 令和8年3月5日(木) 8:30~12:30 |
---|---|
対象者 | 一般 |
定員 | 224人 |
参加料 | 800円 (保険料含む) |
募集期間 | 令和8年1月27日(火) 8:30 ~ 2月26日(木) 20:00 事前申込みが必要です(詳細は開催要項をご覧ください。) |
開催要項 | 開催要項 |
長浜ドームグラウンド・ゴルフの集い

開催日 |
4月10日(木)5月1日(木)9月10日(水)11月28日(金)
12月11日(木)12月23日(火)1月8日(木)1月28日(水)2月5日(木) 計9回 午前9:30~12:30 |
---|---|
対象者 | 一般 |
定員 | 各日とも 192名 |
参加料 | 3枚綴り900円 および 1枚300円(1回300円、保険料含む) ※参加券購入による事前納入 事前の申込は不要です。 |
開催要項 | 開催要項 |