使用料金
区分 | 1室 (1年につき) |
1艇(1年につき) | ||
---|---|---|---|---|
上段 | 中段 | 下段 | ||
1階1-1 | 1,498,000円 | ― | ― | ― |
1階1-2 | ||||
1階1-3 | 746,800円 | |||
1階1-4 | ||||
1階1-5 | ||||
1階1-6 | ||||
1階1-7 | ||||
1階1-8 | ― | 78,500円 | ||
2階2-1 | 852,700円 | ― | ― | ― |
2階2-2 | 426,300円 | |||
2階2-3 | ||||
2階2-4 | ||||
2階2-5 | ― | 44,000円 | 59,600円 | 73,200円 |
2階2-6 | ― | |||
2階2-7 | 426,300円 | ― | ― | ― |
2階2-8 | 106,800円 |
※県外居住者の使用料は上記金額の1.5倍となります。また使用料は前納となります。