令和7年4月1日より、利用料金が変わりました。
競技施設
貸切り使用
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:30 | 13:00-17:00 | 17:30-21:30 | ||||
入場料等(注1)を徴収しない場合 | 幼稚園児、小・中学生、高校生を対象に使用する場合(注2) | 7,600 | 11,800 | 15,200 | 部分使用する場合にはその割合の金額とする | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 15,200 | 23,600 | 30,500 | |||
その他の催し物に使用する場合 | 54,100 | 83,400 | 108,000 | - | ||
入場料等(注1)を徴収する場合 | 幼稚園児、小・中学生、高校生を対象に使用する場合(注2) | 15,200 | 23,600 | 30,500 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 30,500 | 47,300 | 61,100 | |||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 76,300 | 118,000 | 152,000 | ||
入場料等が1,000円を超える場合 | 152,000 | 236,000 | 305,000 |
注1:入場料等とは、入場料またはこれに類する金銭をいう。
注2:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合
- 県外居住者は上記料金の1.5倍相当
- 土曜・日曜・祝日の場合の「その他の催し物」は、上記料金の 1.5倍相当
- 準備・後始末のための使用は上記料金の 5割相当
詳しくは、事務所までお問い合わせください。
貸切り使用
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:30 | 13:00-17:00 | 17:30-21:30 | ||||
入場料等(注1)を徴収しない場合 | 幼稚園児、小・中学生、高校生を対象に使用する場合(注2) | 2,200 | 3,600 | 4,400 | 部分使用する場合にはその割合の金額とする ※相撲場は除く | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 4,400 | 7,200 | 8,800 | |||
その他の催し物に使用する場合 | 15,200 | 23,600 | 30,500 | - | ||
入場料等(注1)を徴収する場合 | 幼稚園児、小・中学生、高校生を対象に使用する場合(注2) | 4,400 | 7,200 | 8,800 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 8,800 | 13,700 | 18,100 | |||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 22,300 | 36,100 | 44,600 | ||
入場料等が1,000円を超える場合 | 44,600 | 72,300 | 88,900 |
注1:入場料等とは、入場料またはこれに類する金銭をいう。
注2:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合
- 県外居住者は、上記料金の 1.5倍相当
- 土曜・日曜・祝日の場合の「その他の催し物」は、上記料金の 1.5倍相当
- 準備・後始末のための使用は上記料金の 5割相当
詳しくは、事務所までお問い合わせください。
個人使用(1人2時間につき)
区分 | 金額 |
---|---|
幼稚園児、小・中学生(注1) | 270 |
高校生(注2) | 430 |
その他の者 | 610 |
注1:幼稚園、小学校、中学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者
注2:高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者
- 県外居住者は、上記料金の 1.5倍相当
- 県内に居住する65歳以上の者、障害者およびその介護者が競技場を個人使用する場合は、上記料金の 5割相当