県内クラブ一覧
地域で従来からある「特定の方が参加する(同好会・部活などの)スポーツ」「人数を集めて(地域の運動会など)出場者を募る体育事業」の枠組みを変えて、「誰もが気軽にできる」よう枠組みを今までのやり方を見直して作っていく取り組みです。滋賀県スポーツ推進計画でも、国、市町、スポーツ団体等と連携し、住民同士が気軽に集い、交流を深めスポーツ活動を楽しむことができる地域の実情に応じた総合型地域スポーツクラブの育成が展開方策として示されています。
![]() |
![]() |
地図を印刷する
湖東エリア
1 | あいとうスポーツクラブ | 9 | コミスポようかいち |
2 | あかねスポーツクラブ | 10 | JBはたしょう |
3 | NPO法人 アザックとよさと | 11 | NPO法人 多賀やまびこクラブ |
4 | Eスポ・えちがわ | 12 | ドラゴンスポーツクラブ |
5 | NPO法人 エスピロッサ | 13 | NPO法人 能登川総合スポーツクラブ |
6 | 永源寺スポーツクラブ | 14 | 彦クラブ |
7 | 健康倶楽部ごかしょう | 15 | 近江八幡市総合型地域スポーツクラブ |
8 | ことう健康夢クラブ |
湖北エリア
16 | いぶきスポーツクラブ | 22 | 高月総合型スポーツクラブ ピース |
17 | 近江スポーツクラブ | 23 | 長浜スポーツコミュニティクラブ |
18 | 奥びわ湖スポーツクラブ | 24 | NPO法人 MOSスポーツクラブ |
19 | NPO法人 カモンスポーツクラブ | 25 | 余呉はごろもクラブ |
20 | きのもとeye's | 26 | とらひめ総合型スポーツクラブ |
21 | こほくEクラブ | 27 | びわスポーツクラブ |
湖南エリア
28 | 綾野ゆうゆうクラブ | 39 | はーと貴生川スポーツクラブ |
29 | 小津クラブ | 40 | ハヤノクラブ |
30 | かわにしスポーツクラブ | 41 | 治西ゆうあいスポーツクラブ |
31 | NPO法人 くさつ健・交クラブ | 42 | 伴谷BANBANクラブ |
32 | NPO法人 こうかサスケくらぶ | 43 | ぽぽんた倶楽部 |
33 | KOHNAN忍にんスポーツクラブ | 44 | 守山物部スポーツクラブ |
34 | 湖南市ちょいスポクラブ | 45 | NPO法人 YASUほほえみクラブ |
35 | さざなみスポーツクラブ | 46 | 吉身立入が丘スポーツクラブ |
36 | 城山あいあいクラブ | 47 | 総合型クラブ NPO法人りっとう |
37 | タマツクラブ | 48 | NPO法人 レインボークラブ |
38 | 中洲わいわいクラブ |
湖西エリア
49 | 一般社団法人 いまづジョイナスクラブ | 53 | NPO法人 瀬田漕艇倶楽部 |
50 | Enjoyマキノ | 54 | 認定NPO法人 TSC |
51 | 大津市体育協会総合型地域スポーツクラブ | 55 | NPO法人 BIWAKO SPORTS CLUB |
52 | NPO法人 スポーツクラブSETA |